Реестр разрешительных документов >>
Сортировка/поиск по реестру:
Реестр:
| № | Наименование продукции |
Тип продукции |
Изготовитель продукции |
Страна, город |
Маркировка взрывозащиты |
Экспертное заключение |
Сертификат УкрСЕПРО |
Сертификат ГОСТ Р |
Разрешение, дозвіл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Датчики вибрации | CLD8xx C/G | SPM International AB | Швеция | 0ExiaIIBT4X | 1356-2007 07.11. | 3531.07.30 - 31.62.4 до 12.12.2010 | ||
| 2 | Устройства весовые тензометр.модульное | ВК1050- М-4-050.080. 50/300-И | ООО "Веда" | Украина | ExibIIBX | 1364-2007 29.11. | 3525.07.30 - 31.62.4 до 12.12.2012 | ||
| 3 | Колонка для заправки автомобилей сжатым природным газом | МКМ | ООО "УкрАвтоГаз" | Украина | 1ExibIICT4 | 1280-2007 05.07. | 3526.07.30 - 31.62.4 до 12.12.2010 | ||
| 4 | Сигнализатор | КТС-4 НПФ | НПФ "АГАТ" | Украина | 1ExibIIC 1ExdibIICT5 | 1355-2007 06.11. | 3530.07.30 - 31.62.4 до 12.12.2010 | ||
| 5 | Газоанализатор | СТОЭС | ЗАО "Электронстандарт" | Россия | 1ExdIICT4 | 1367-2007 03.12. | 3527.07.30 - 31.62.4 до 12.12.2012 | ||
| 6 | Клапаны электромагнитные | ТСЕК | ООО "Точные системы" | Украина | 1ExsIIT4X | 1381 -2007 21.12. | 223.08.30 - 31.62.4 до 31.01.2013 | ||
| 7 | Механизм исполнительный | АГ5-08-23. 00.000 | ОАО ИПП "Энергия" | Украина | 1ExdIIBT4 | 1358/Р-2007 19.11. | РОСС UА. МЕ92Н01355 12.01.08 | ||
| 8 | Сервоклапан | ДГ5.08-42.00.000 | ОАО ИПП "Энергия" | Украина | 1ExdIIBT4 | 1359/Р-2007 19.11. | РОСС UА. МЕ92М.01356 12.01.08 | ||
| 9 | Электрооборудование компрессорных установок | ZW-4.4/1-250 | ООО "Торговый дом "Шельф" | Украина | 1ExdIIAT4 | 1357-2007 09.11. | |||
| 10 | |||||||||
| 11 | Сигнализатор температуры | СТС | ОАО "Электротермометрия" | Украина | ExiaIIC | 1366-2007 03.12. | 3529.07.30 - 31.62.4 до 12.12. 2012 | ||
| 12 | Оболочка пускателя | ПИЖЦ.301146.348СБ | УкрНИИВЭ | Украина | РВ3В | ||||
| 13 | Командоаппарат герконовый вэрывозащищенный | КАГВ | ООО "ИТЭП" | Украина | 1ExsIIBT4 | UА1.064.01.70547 03.12.07 - 28.11.08 | |||
| 14 | |||||||||
| 15 | Устройство сигнализации виброскорости и температуры | УСГВ | ОАО "Электромашина" | Украина | 1ExdibIICBT4X PB1BИвX | 1376-2007 14.12. | 3714.07.30 - 31.62.4 до 12.12.2010 | ||
| 16 | Сигнализатор уровня | СУ-802 | НПП "Пьезоэлектрик" | Россия | ExiaIICT5X 1ExdIIBT5X | 1343-2007 14.12. | РОСС RU.МЕ92Н. 00023 12.12.07 | ||
| 17 | Уровнемеры | FT-1112/TR-210EX | TOKYO KEISO Co LTD | Япония | 1ExdIIСT6 | 1360-2007 21.11. | РОСС IP.МЕ92Н. 00025 до 17.11.11 | ||
| 18 | |||||||||
| 19 | Термо- преобразователь сопротивления | ТСП-1187, ТСМ-1187 | НПО "Термопрылад" | Украина | 1ExdIICT6X | 1352-2007 05.11 | 3523.07.30 - 31.62.4 до 12.12.2012 | ||
| 20 | Электродвигатель | ВАО-800 | ХК ОАО "Привод" | Россия | 2ExdIICT3 | ||||
| 21 | Датчики давления | СМХ | ООО "Манометр- Белгород" | Россия | 0ExiaIICT5X 1ExdsIIBT5 | РОСС RU.МЕ92В. 01368 до 27.02.11 | РРС 00-29615 до 26.05.13 | ||
| 22 | Расходомер | ADMAG АХF | Yokogawa Electrik Corporation | Япония | 1Exdse[ia] IICT6…T3 | РОСС IP. МЕ92B. 01359 до 17.02.11 | РРС 00-28609 до 11.03.11 | ||
| 23 | Преобразователи измерительные | Сапфир 22МПС-Ex 22МПС-Вн | ООО СКБ "Приборы и симтема" | Россия | 0ExiaIICT5X или 1ExsdIIBT5X | 1370/Р-2007 07.12 | |||
| 24 | Электродвигатель | АВ30160L-2 | ТОВ "Тапфло" | Италия | 1ExdIIBT4 | 1361-2007 27.11. | 3528.07.30 - 31.62.4 до 12.12.2010 | ||
| 25 | Приборы управления арматурой, блоки | ПКА БУЭП | ООО "Приборостроительный завод " | Украина | 1ExdIIBT4X | 1164-2007 14.03 | 2472.07.30 - 31.62.4 | ||
| 26 | Измеритель | ИРТМ2402/М3 | ООО НПП "Элемер" | Россия | ExiaIICX | 1375-07 14.12. | |||
| 27 | Оповещатель | ТОРТИЛА-Ех | ЧП "СенКо" | Украина | 1374-07 12.12. | ||||
| 28 | Датчик газовый оптический | ДГО | ЗАО "Электростандартприбор" | Россия | 1ExdIICT4 | 1377-07 14.12. | 3632.07.30 - 31.62.4 до 20.12.2012 | ||
| 29 | Извещатель пламени | ИПЭС | ЗАО "Электростандартприбор" | Россия | 1ExdIICT4X | 1378-07 14.12. | 3633.07.30 - 31.62.4 до 20.12.2012 | ||
| 30 | Термо- преобразователь | ТСП-0989Р, ТСМ-0989Р | ОАО "Электротермометрия" | Украина | 1ExdIICT6X | Продление свидетельства | |||
| 31 | Электродвигатель | ВАО2 | ХК ОАО "Привод" | Россия | 1ExdIIBT4 | ||||
| 32 | Электродвигатель | ВАО2-450 | ХК ОАО "Привод" | Россия | 1ExdIIBT4 | ||||
| 33 | Электродвигатель | ВАО3-450 | ХК ОАО "Привод" | Россия | 1ExdIICT4 | ||||
| 34 | Система измерения массы нефтепродуктов | УИП-9602 | ООО "АЗТ Славутич" | Украина | ExibIIBX OExiaIIBT3X 1ExibIIBT3X | 1350-07 31.10 | 226. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.13 | ||
| 35 | Крановое электрооборудование | УкрНИИВЭ | Украина | 1ExdiaeIIBT4X | РОСС UА.МЕ92.В013 48 05.02.11 | РРС 0028846 до 03.04.11 | |||
| 36 | Электроприводы | ВБ1-06 У2, Б-9, Б-10 | ТОВ "Агенція Трайтон Сервис Україна" | Украина | 1ExdIIBT4 | 3716.07.30 - 31.62.4 до 28.12.2010 | |||
| 37 | Преобразователь | ППВ-18/1М | ООО "ДАРС" | Украина | 1ExsibdIIAT3 | 1368-07 03.12. | 3524.07.30 - 31.62.4 до 12.12.2010 | ||
| 38 | Компрессорные станции | 10ДМ-115 и 10ДМ-70 | ТОВ "Інтернет- Системи" | Бразилия | 1ExdIICT4, 1ExdIIBT4, ExdIIB | 1382-07 24.12. | UА1.064. 0002692-08 до 01.01.10 | 3713.07.30 - 31.62.4 до 28.12.2010 | |
| 39 | Электродвигатель | СДКП4 | ЗАО"ЗКЭМ" | Украина | 1ExpIIT5 | 1166-07 21.03. | РОСС.UА. ВАЕ92.01132 11.05.07 | РРС 00-25225 03.07.07 1011.07.30 - 31.62.4 до 04.04.2010 | |
| 40 | Первичный преобразователь Газоанализатор | ПП-16В ГТМК-18В | НПО "АНТЕКС"- автоматика | Украина | 1ExdIICT3 | 1153/Р-2007 09.02 | РОСС UА.МЕ92.ВО1304 до 25.11.2010 | РРС00-29839 10.06.13 1256.07.30 - 31.62.4 до 24.04.2012 | |
| 41 | Детекторы пламени | Х3301 | Detektor Electronics Corporation | США | 1ExdIICT4… T6X, 1ExdeIICT5… T6X, 1ExseIICT3… T4X | 1386-08 08.01. | 219. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2013 | ||
| 42 | Электродвигатель | ВАО2-450, 560, 630 | ЗАО "ЗКЭМ" | Украина | 1ExdIIBT4 | 1205/Р-2007 26.04. | РОССDE.МЕ92. В01158 до 05.06.2010 РОССDE.МЕ92. В01246 до29.08.2010 | РРС 00-25225 03.10.2010 | |
| 43 | Корректор объема газа | КС-10 | ООО "Фирма Семпал" | Украина | 1ExibIIAT4X | 1384-08 03.01. | 222. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2011 | ||
| 44 | Газоизмерительные головки | 1DS010Х и 1DS011Х | Drager Cafety | Германия | 1ExdIICT6/T4X | 1390-08 11.01. | 216. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2011 | ||
| 45 | Пост управления кнопочный | КУ-90 | ОАО "ВЭЛАН" | Россия | 1ExdIIBT5 | 1389-08 10.01. | 224. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2011 | ||
| 46 | Выключатель путевой взрывозащищенный | ВПВ-4М | ОАО "ВЭЛАН" | Россия | 1ExdIICT6 | 1369-07 06.12. | 218. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2011 | ||
| 47 | Выключатель путевой взрывозащищенный | ВПВ-1А | ОАО "ВЭЛАН" | Россия | 1ExdIICT6 | 1372-07 07.12. | 225. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2011 | ||
| 48 | Измеритель | Сигнал 9 | ООО НПО "Красный металлист" | Украина | POИaC | 1373-07 12.12. | Направлено в ЭТЦ | ||
| 49 | Нагреватель Температурный регулятор | DRH OTR | Elmess Тermosystem- technik GmbH& Co.KG | Германия | 1ExqIIT6 | 1388-08 1389-08 08.01. | РОССDE.МЕ92. В01360 до 17.02.2011 РОССDE.МЕ92. В01373 до 11.03.2011 | 220. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2013 221. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2013 | |
| 50 | Электродвигатель | ВАО5-450, 560 | ЗАО "ЗКЭМ" | Украина | 1ExdIIBT4 | 1281/Р-2007 9.07. | РОСС UА.МЕ92В. 01247 до 29.08.10 | РРС 00-26554 до 18.10.2010 | |
| 51 | Датчик давления | МИДА-13П-Вн | ЗАО "МИДАУС" | Россия | 1ExdIIBT4 | РОСС RU.МЕ92В. 01248 до 29.08.10 | |||
| 52 | Электродвигатель | ВАО5П560 | ОАО "Первомайский ЭМЗ". | Украина | 1ExdIIBT4 | 1391-08 24.01. | 227. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2011 | ||
| 53 | Коробки соединительные | КП | ОАО "ВЭЛАН", | Россия | 2ExеIIT5 | 1416-08 18.02. | 661. 08.30 - 31.62.4 до 19.03.2011 | ||
| 54 | Газоанализатор | ССС-903 | ЗАО "Электростандарт- прибор" | Россия | 1ExdibIICT6X | 1417-08 19.02. | 668. 08.30 - 31.62.4 до 19.03.2011 | ||
| 55 | Посты сигнализации взрывозащищенные | ПСВ | ЗАО "ВЭЛАН", | Россия | 1ExdIIAT6, 1ExdIIBT6, 1ExdIICT6 | 1418-08 20.02. | 660. 08.30 - 31.62.4 до 19.03.2011 | ||
| 56 | Датчик сигнализаторов | Варта 1-01 | ЗАО "Теміо" | Украина | 1395-08 1409-08 | 297, 298. 08.30 - 31.62.4 до 07.02.2011 | |||
| 57 | Коробки соединительные | КСВ | ЗАО НПП "Укргазавтоматика" | Украина | 1ExeIIT6 | 1419-08 25.02. | 665. 08.30 - 31.62.4 до 19.03.2011 | ||
| 58 | Сигнализаторы метана | СМС-4 | ООО"Интеркомфорт" | Украина | PB1BИвС | UА1.064. 0027959-08 до 27.05.08 | |||
| 59 | Сигнализаторы метана | СМС-7 | ООО"Интеркомфорт" | Украина | PB1BИвС | UА1.064. 0027958-08 до 27.05.08 | |||
| 60 | Электродвигатель | ВАО7 | НП ЗАО "Электромаш" | Молдова | 1ExdIIBT4, РВ4В | 1420-08 25.02 | 667. 08.30 - 31.62.4 до 19.03.2011 | ||
| 61 | Клапаны электромагнитные | ВН, ВФ | СП "Термобрест" | Белоруссия | 2ЕхsIIT4 | 1419-08 27.03 | Получали самостоятельно | ||
| 62 | Преобразователи уровня буйковые | Сапфир-22МП1-ДУ | ООО СКБ "Приборы и системы" | Россия | 0ExiaIICT5X | 1371/Р-08 07.12 | |||
| 63 | Насосы электромагнитные додирующие | НД2 | ООО ДП "Укргазтех" | Украина | 1ExsIIT4X | 1431-08 06.03. | РОСС UА.МЕ92. ВО1460 по 07.04.2011 | 853. 08.30 - 31.62.4 до 07.04.2011 | |
| 64 | Пульт бурильщика взрывозащищенный | ПБВ-ЭП1 | ООО "ИТЭП" | Украина | 2ExpyIIT4 | UА1.064. 0036038-08 до 05.09.08 | - | ||
| 65 | Коробка приборная | КПВ-001 | ЗАО НПП "Укргазавтоматика" | Украина | 1ExdIIBT6 | 1434-08 17.03. | 852. 08.30 - 31.62.4 до 07.04.2011 | ||
| 66 | Измеритель вибрации | ИВВ-008 | ЗАО НПП "Укргазавтоматика" | Украина | 1ExdIIBT4 | 1435-08 17.03. | . | 851. 08.30 - 31.62.4 до 07.04.2011 | |
| 67 | Комбайн | МВ410Е | ТОВ "ТЕСКОа" | Украина | PB1B | 1404-08 31.01. | Оформлено ТЕСКО | ||
| 68 | |||||||||
| 69 | Преобразователь виброскорости | V-318 | ООО "Котрис" | Украина | OExiaIICT1… T4X | 1441-08 25.08 | 849. 08.30 - 31.62.4 до 07.04.2011 | ||
| 70 | Панели управления | ЕТ306, 316, 336 | ООО НПП "Укргазгеоавтоматика" | Украина | 1ExsdeibII CT4X | 1436-08 17.03. | 850. 08.30 - 31.62.4 до 07.04.2011 | ||
| 71 | Командоаппарат | КАГВ | ООО "ИТЭП" | Украина | 1ExsIIT5X | UА1.064. 0054298-08 до 05.12.08 | |||
| 72 | Блоки | ТЭНБ | ДП СКБ "Электронагреватель" | Украина | 1ExdsIIBT1X | 1438-08 24.03 | 1549. 08.30 - 31.62.4 06.06.2011 | ||
| 73 | Нагревательные кабели | CWMM | ООО "Этирекс" | Россия | 2ExeIIT3X | 1442-08 25.03 | 1208. 08.30 - 31.62.4 до 12.05.11 | ||
| 74 | Колонки для заправки сжатым природным газом | КОМ | Институт газа | Украина | 1ExdIICT6 | 1447-08 15.04. | 1221.08.30 - 31.62.4 до 12.05.2011 | ||
| 75 | Сигнализатор | ЩИТ-3 | ЗАО "Харьковское ОКБА "Химавтоматика" | Украина | [Exib]IIC | 1450-08 15.04 | РОСС RU.МЕ92.ВО1485 по 19.06.2011 | ||
| 76 | Преобразователи давления | ТЕХ.UA | ООО "Газтехэлектроник" | Украина | 1ExibIIBT3X | 1460-08 12.05 | UА1.064. 0151939 - 08 до 30.09.2010 | 1550.08.30 - 31.62.4 до 12.05.2011 | |
| 77 | Светильники | НСП20С, РСП24С | ЗАТ "Світлотехніка" | Украина | 1ExdeIIBT4, 2ExdeIICT4 | 1452-08 24.04. | 1563.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2011 | ||
| 78 | Сигнализатор- эксплозиметр термохимический | СТХ-17 | ЗАО "Харьковское ОКБА "Химавтоматика" | Украина | 1ExdibsIICT4 | 1459/Р-08 06.05 | РОСС UА.МЕ92.ВО1483 до 19.06.2011 | ||
| 79 | Приборы | Х-am 3000/ 5000/7000 | Drager SafetyAG&Co | Германия | 1462-08 1463-08 20.05. | 2290.08.30 - 31.62.4 до 12.08.2011 | |||
| 80 | Газосигнализаторы | ВАРТА 1-08 | Газприладсервис | Украина | 2ExdeIIAT4 | 1461-08 12.05. | 1551.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2011 | ||
| 81 | Барьеры искробезопасные | МТМ502 | ТОВ НВП "Микротерм" | Украина | ExiaIIC | 1468-08 25.05 | 1561.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2013 | ||
| 82 | Уровнемеры ультразвуковые | МТМ900 | ТОВ НВП "Микротерм" | Украина | ExiaIIB | 1464-08 25.05 | 1568.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2013 | ||
| 83 | Преобразователи измерительные 2-х проводные | МТМ201 | ТОВ НВП "Микротерм" | Украина | 0ExiaIICT6X | 1465-08 25.05 | 1559.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2013 | ||
| 84 | Индикаторы с питанием от токовой петли | МТМ301 | ТОВ НВП "Микротерм" | Украина | 0ExiaIICT6X | 1467-08 25.05 | 1560.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2013 | ||
| 85 | Блоки устройства оперативной сигнализации | БС-2-8 и БПС-2 | ТОВ НВП "Микротерм" | Украина | ExiaIIC | 1466-08 25.05 | 1558.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2013 | ||
| 86 | Панель приоритетов | ШЕЛЬФ-…L | ООО "НКП "Шельф" | Украина | 1ExdIICT6 | 1481-08 28.05. | 1565.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2011 | ||
| 87 | Газоанализаторы | ОХYMAT6F, ULTRAMAT6F, CALOMAT6F | Siemens AG | Германия | 1ExpsiaIICT4 | 1482-08 29.05. | 1564.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2011 | ||
| 88 | Электродвигатели | ВD355М24Н | ООО "Предприятие Оил Бридж" | Украина | 1ExdIIBT4 | 1379-07 21.12. | 3717.07.30 - 31.62.4 до 28.12.2010 | ||
| 89 | Термоподвески | ТП DS | ООО НПП "Агротерм", | Украина | 1ExibIIAT6X | 1480-08 28.05. | 1557.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2011 | ||
| 90 | Светильники | Fld | А.Т.Х | Франция | 1ExdIIBT6 | UА1.064. 010037852-07 до 16.03.2009 | |||
| 91 | Весы стационарные электронные | ВС | ООО "НПФ "Эталон Тензо" | Россия | 1ExibIIAT4, ExibIIA | 1484-08 02.06. | 1555.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2013 | ||
| 92 | Весы передвижные электронные | ВП-60, ВП-100 | ООО "НПФ "Эталон Тензо" | Россия | 1ExibIIAT4, ExibIIA | 1483-08 02.06. | 1554.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2013 | ||
| 93 | Электродвигатель | K11R160L6 | ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" | Украина | 2ExeIIT3 | 1488-08 05.05. | Получали сами | ||
| 94 | Датчики | МИДА-Ди-12П-Ех | ЗАО "Мидаус" | Россия | 1ExiaIICT1…, T4 | РОССRU.МЕ92. ВО1529 до 12..08.2011 | |||
| 95 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный | 10ГРВ30 | ООО "НВП Електроприлад" | Украина | 1ExesIIT5 | 1490-08 13.06 | 2428.08.30 - 31.62.4 до 22.08.2011 | ||
| 96 | Сигнализаторы метана | СМС-4 | ООО "Компания "Мега" | Украина | PB1ВИвС | UА1.064. 0090492-08 до 17.09.2008 | |||
| 97 | Системы сбора данных | МХ15/32/ 42А/48/52/62 | OLDHAM S.A | Франция | ЕхiaIICX | 1494-08 02.07. | 2295.08.30 - 31.62.4 до 12.08.2011 | ||
| 98 | Светильники | ЛПП05УЕх | ООО "ПКП "Ватра" | Украина | 1ExedqIICT5 | 1506-08 28.07. | 2282.08.30 - 31.62.4 до 12.08.2013 | ||
| 99 | Датчики | 7835/7845/7846 | ООО "ВСП-Украина" | Украина | 1ExdIICT4X | 1508-08 30.07. | 3166.08.30 - 31.62.4 до 03.11.2013 | ||
| 100 | Блоки управления кранами | БУК-2 | ОАО "Теплоавтомат" | Украина | 1ExdIIBT4 | 1518-08 27.08 | РОСС.UА. МЕ92.01853 до 30.09.2012 | 3146.08.30 - 31.62.4 до 30.10.2013 РРС 00-36709 до 19.11.2014 | |
| 101 | |||||||||
| 102 | Устройства форматирования сигнала | VEGASCAN693CX | VEGA Grieshaber KG | Германия | ExiaIIC | 1528-08 24.09. | 2899.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2011 | ||
| 103 | Светильник головной | СГГ-10 | ООО "Евро-Дон" | Украина | PBИbX | 1524-08 23.08. | UА1.064. 0162387-08 до 20.10.2010 | 2895.08.30 - 31.62.4 до 06.10.2011 | |
| 103а | Радиостанция | ІСОМ, ІС-М88 | ООО "Альфа-Телеком" | Украина | 2ExiCIIBT4X | 1479-08 28.05 | 1553.08.30 - 31.62.4 до 06.06.2011 | ||
| 104 | Бесконтактные считыватели и модули концентратора | СЧ-1 и МК-2 комплекса "АКОРД" | ООО НКП "Технотрейд" | Украина | POИа ЕхiaI | 1323-08 22.09 | 2900.08.30 - 31.62.4 до 06.10.2011 | ||
| 105 | Электродвигатели | 5В, 5ВР112 | ОЭЗ УкрНИИВЭ | Украина | 1ExdIIBT4 | Передано в ЭТЦ | |||
| 106 | Коробки зажимов | КЗВ, КЗРВ, КЗИ, КЗИМ | ЗАО "ВЭЛАН" | Россия | 1ExdIIBT4, OExiaIIAT4 | 1535-08 06.10. 1572-08 18.11. | 3607.08.30 - 31.62.4 3609.08.30-31.62.4 до 05.11.2011 | ||
| 107 | Анализаторы нефте- газо- водяной смеси | НГВ-1 | ЗАО "Циклон" | Украина | OExiaIIAT4, ExiaIIA | 1501-08 24.07. | |||
| 108 | Портативный детектор газа | Gas-Badge Pro | Industrial Scientific Corporation (ISC) | США | POИа | 1399-08 25.01. | 233. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2011 | ||
| 109 | Преобразователь температуры измерительный | ПТ | ООО ДП "Укргазтех" | Украина | 1ExibIIBT3X | 1405-08 01.02 | 295. 08.30 - 31.62.4 до 07.02.2013 | ||
| 110 | Преобразователь давления измерительный | ПД-1 | ООО ДП "Укргазтех" | Украина | 1ExibIIBT3X | 1406-08 01.02 | 294. 08.30 - 31.62.4 до 07.02.2013 | ||
| 111 | Портативный детектор газа | Gas-Badge ge Plus | Industrial Scientific Corporation(ISC) | США | OExiaIICT4 | 1398-08 25.01. | 234. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2011 | ||
| 112 | Радиоблок | СУБР-01СМ | ООО "АК СНАБ" | Розсип | PBИbX | 1426-08 27.02. | 669. 08.30 - 31.62.4 до 19.03.2011 | ||
| 113 | Комплекс управления редуцированием | ГРС (КУРГРС) | ООО ДП "Укргазтех" | Украина | ExibIIBX, 1ExibIIBT3X | 1407-08 01.02 | 296. 08.30 - 31.62.4 до 07.02.2013 | ||
| 114 | Комплекс одоризации газа | ФЛОУ-ТЭК-ТМ-Д | ООО ДП "Укргазтех" | Украина | 1ExdIIAT4, 1ExdIIBT5, 2ExeIIT5 | 1414-08 14.02 | 424. 08.30 - 31.62.4 до 20.12.2013 | ||
| 115 | Светильники | ЛПП08УЕх | ООО "ПКП "Ватра", г.Тернополь | Украина | 2ExsIIT5 | 1525-08 24.09. | РОССUА.МЕ92. ВО1592 до 10.11.2011 | 3126.08.30 - 31.62.4 до 24.10.2011 | |
| 116 | Электродвигатели | ВАСО7К | ООО "Новокаховский электромеханический .завод" | Украина | 1ExdIIBT4 | 1531-08 29.09. | 3124.08.30 - 31.62.4 до 24.10.2011 | ||
| 117 | Измерительные системы | Promass 40/80/83/84 | Endress+Hauser Instruments International AG | Швейцария | 1ExdiaIIB/IICT1, OExiaIICT1-T6 | 1511-08 31.07 | 3122.08.30 - 31.62.4 до 24.10.2013 | ||
| 118 | Сигнализатор | ЩИТ-3 | ЗАО "Харьковское ОКБА"Химавтоматика" | Украина | 1Exd[ib]IIAT4, 1Ex[ib]IIAT4, [Exib]IIC | 1532-08 02.10 | 3121.08.30 - 31.62.4 до 24.10.2011 | ||
| 119 | Светильники | ЛСР01 | ООО "ПКП"Ватра" | Украина | PB1BA | 1526-08 24.09. | 3386.08.30 - 31.62.4 до 18.11.2011 | ||
| 120 | Колонки топливораздаточные | Global Ovation X | Dresser Wayne AB | Швеция | ExiaIIB | 1520-08 15.09. | 2896.08.30 - 31.62.4 до 06.10.2011 | ||
| 121 | Соленоиды | 2А65, 2А67, 2С65…2С67, 2Е65…2Е67, 2F65…2F67 | Eugen Seitz AG | Швейцария | 1ExdIICT4…, T6X | 1517-08 26.08. | 2898.08.30 - 31.62.4 до 06.10.2013 | ||
| 122 | Газоизмерительные датчики моделей | FP-700, IR-700, TP-700, DM-700 | ООО "Инжиниринг Системз" | Украина | 1ExdIIBT4/H2X, 1ExdibIICT4X | 1521-08 1522-08 15.09 | 2901.08.30 - 31.62.4 до 06.10.2011 | ||
| 123 | Электродвигатель | 2АИММ355 | ООО"Новокаховский электромеханический завод" | Украина | 1ExdIIBT4/, 2ExdII(H2), 1ExdIIBT4 | 1511-08 30.07. | 2283.08.30 - 31.62.4 до 06.10.2011 | ||
| 124 | Система адресной пожарной сигнализации | ПАРУС | ООО НПП "Укргазгео- автоматика", г.Харьков | Украина | 1ExibIIBT4 | 1546-08 16.10. | 3127.08.30 - 31.62.4 до 24.10.2011 | ||
| 125 | Обогреватель уровнемеров | ОІр-1М | ООО СКБ "Приборы и системы" | Розсип | 2ExmIIT4X | 1552-08 24.10. | РОСС RU.МЕ92.ВО1596 до 18.11.2011 | ||
| 126 | Электрооборудование ТРК | ООО "НП-Восток" | Украина | 1ExsIIT6, 1ExeIIT6 | 1553-08 23.10 | ||||
| 127 | ТРК жидкого топлива и сжиженного газа | Шельф 200, 300 | ООО "НПК "Шельф" | Украина | 1ExdIIBT4X, 1ExeIIT5X, 1ExdIIBT5 | 1561-08 28.10 | 3304.08.30 - 31.62.4 до 11.11.2011 | ||
| 128 | ТРК | PETRO…, MONO… | ММ Petro Sp.z0.0 | Польша | 1ExeIIT3, 1ExdIIBT6, 1ExsIIT3 | 1557, 1558, 1559-08 27.10 | 3306.08.30 - 31.62.4 3307.08.30 - 31.62.4 до 11.11.2013 | ||
| 129 | Электродвигатели | ВАОВ315 | ЗАО "Завод крупных эл.машин" г.Н.Каховка | Украина | 1ExdIIBT4 | 1554-08 24.10. | |||
| 130 | Электро оборудование цеха экстракции растворителя | ЗАО "Протеин-Продакшн" | Украина | 1ExdIIBT3, EExdIICT5, OExiaIICT4 | 1556-08 27.10. | ||||
| 131 | Коробки соединительные взрывозащищенные | КСВ | ЗАО "ДИГ", | Украина | 1ExeIIT5 | 1555-08 24.10. | UА1.064. 0163559-08 до 21.10.2010 | 3303.08.30 - 31.62.4 до 11.11.2011 | |
| 132 | |||||||||
| 133 | Пускатель малогабаритный взрывобезопасный | ПМВ-2-16 | ЗАО НПП "Макеевскмй завод шахтной автоматики" | Украина | PB ExdiaI | ||||
| 134 | Регуляторы, ограничители | Intertec-Hess GmbH | Германия | 1ExdIICT6X, 1ExesIIT4X | 1385-08 05.01 | 228. 08.30 - 31.62.4 до 31.01.2013 | |||
| 135 | Электрооборудование | ГИС и УППНГ | Полтавская нефтегазовая компания" | Украина | 1ExdIIBT6, 1ExdIICT6, 1ExdIICT4 | 1545-08 15.10. | 3165.08.30 - 31.62.4 до 03.11.2011 | ||
| 136 | Устройства | ТВС…Ех | ТОВ НВП "Техноваги", г.Львов | Украина | ExiaIIC, ExibIIB, ExibIIBT4 | 1536-08 09.10 | |||
| 137 | Система газоаналитическая | СГАЭС-ТГ | ЗАО "Электростандартприбор" | Украина | 1ExdIICT4` | 1530-08 25.09. | 3603.08.30 - 31.62.4 до 05.12.2011 | ||
| 138 | Коробки зажимов взрывозащищенные | КЗП, КЗПМ | ОАО "ВЭЛАН" | Россия | 2ExeIIT5 | 1534-08 06.10. | |||
| 139 | Портативные терминалы | 847 PET | Enraf B.V. | Нидерланды | 1ExibIIBT4X | 1497-08 10.07. | 2285.08.30 - 31.62.4 до 12.08.2011 | ||
| 140 | Полевые индикаторы | 977TSI | Enraf B.V. | Нидерланды | 1ExibIIBT4X | 1495-08 07.07. | 2286.08.30 - 31.62.4 до 12.08.2011 | ||
| 141 | Радарные уровнемеры | 970ATi, 971LTi, 973LT | Enraf B.V. | Нидерланды | 1ExdIIBT4X, 1ExdeIIBT4X, 1ExdibIIBT4X | 1500-08 15.07. | 2287.08.30 - 31.62.4 до 12.08.2011 | ||
| 142 | Датчики и интерфейс | 765, 766, 767, 768, 864 VITO и 762 VITO | Enraf B.V. | Нидерланды | OExiaIIBT4X | 1496-08 08.07. | 2288.08.30 - 31.62.4 дл 12.08.2011 | ||
| 143 | Уровнемер- анализатор | Аналитик М | ТОВ НВФ "Ультрасоник Едванет Технолоджис" | Украина | 2ExicIIBT4X, OExiaIIBT4 | 1439-08 24.03. | 847. 08.30 - 31.62.4 до 07.04.2011 | ||
